2025-2026 m. informacija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos klube | Profesija |
| 1. | Alma Bačiulienė | Delegatė |
Finansininkė |
| 2. | Skirma Baranauskaitė | Atsakinga už stipendijas, mentorystę | Farmacininkė |
| 3. | Danutė Bubnienė | Atstovė ryšiams | Farmacininkė |
| 4. | Dangira Česnauskienė | Prezidentė | Inžinierė ekonomistė |
| 5. | Vitalija Drobelienė | Atstovė ryšiams | Vadybininkė |
| 6. | Audronė Dutovienė | Atsakinga už stipendijas, mentorystę | Filologė (vokiečių k.) |
| 7. | Daiva Jasukaitienė | Finansų komitetas |
Inžinierė ekonomistė |
| 8. | Laima Jonkuvienė | Sekretorė | Inžinierė technologė |
| 9. | Aušra Karčiauskienė | Atsakinga už stipendijas, mentorystę | Bibliotekininkė |
| 10 | Neringa Kasperavičienė | Finansų komitetas | Rinkodaros ir vadybos spec. |
| 11. |
Rima Kizelienė |
Koordinatorė | Prekybos organiz. |
| 12. | Regina Krušinskienė | Koordinatorė | Geografė |
| 13. | Violeta Laurinaitienė |
Atstovė ryšiams |
Inžinierė mechanikė |
| 14. | Nijolė Macevičienė | Delegatė | Architektė |
| 15. | Aurelija Mierkienė |
Iždininkė |
Siuvimo inž. technologė |
| 16. | Audronė Mockienė | Koordinatorė | Istorikė |
| 17. | Nijolė Netikšienė | Programų direktorė | Filologė (anglų k.) |
| 18. | Danguolė Plikšnienė | Viceprezidentė | Prekybos organiz |
| 19. | Vilija Pranskienė | Narė | Smuikininkė |
| 20. | Aurelija Slušnienė | Koordinatorė | Keramikė |
| 21. | Rima Šliažienė | Narė | Inžinierė |
